Стоимость монтажа сайдинга в Александрове
| N | Вид работ | Ед. изм. | Цена в руб. | 
| 1. | Обшивка сайдингом | м² | 200 | 
| 2. | Монтаж обрешетки под сайдинг | м² | 75 | 
| 3. | Устройство гидроизоляции под сайдинг | м² | 45 | 
| 4. | Монтаж утепления под сайдинг | м² | 75 | 
| 5. | Антисептирование деревянных конструкций | м² | 30 | 
| 6. | Монтаж внешнего/внутреннего угла | пог.м. | 70 | 
| 7. | Установка оконного отлива | пог.м. | 150 | 
| 8. | Устройство внешних откосов при глубине 10-70 мм | пог.м. | 150 | 
| 9. | Устройство внешних откосов при глубине 70-200 мм | пог.м. | 200 | 
| 10. | Устройство внешних откосов при глубине свыше 200 мм | пог.м. | 250 | 
| 11. | Устройство карнизного свеса из доски 30-40 мм | пог.м. | 100 | 
| 12. | Подшивка фронтонных выносов сайдингом или софитом | пог.м. | 200 | 
| 13. | Подшивка карнизных свесов сайдингом или софитом | пог.м. | 200 | 
| 14. | Монтаж обрешетки под софит | м² | 80 | 
| 15. | Монтаж сайдинга или софита по радиусу | пог.м. | 420 | 
| 16. | Подшивка карнизных свесов по радиусу | пог.м. | 420 | 

 Прайс-лист
 Прайс-лист 



